Электрическая подстанция 330/110/6 кВ "Лосево" (Харьков)

Ukraine / Kharkivska / Kulynychi / Харьков

Лосево-330 Установленная мощность 800МВА.
ВЛ-330 ЗмиевТЭС – Лосево, 1733 А. Пропускная способность* при +20 град. 940МВт.
ВЛ-330 ЗмиевТЭС – Белгород с отп.Лосево, 1733 А. Пропускная способность* при +20 град. 940МВт.
ВЛ-330 Лосево – Шебекино, 1733 А. Пропускная способность* при +20 град. 940МВт.
* Пропускная способность по мощности пересчитана на коэффициент мощности 0,95
ВЛ 110 кВ Эсхар N1 яч.4 АС-240 140 МВА
ВЛ 110 кВ Эсхар N2 яч.2 АС-240 140 МВА
ВЛ 110 кВ Рогань-Кочеток яч.1 АС-95 70 МВА
ВЛ 110 кВ Восточная яч.9 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ ЭТМ №1 яч.25 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ ЭТМ №2 яч.10 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ Московская-Жуковского-ХФТИ яч.19 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ ХТЗ-3-Южкабель-Салтовска яч.21 АС-120 90 МВА
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4-Салтовськая яч.22 АС-150 100 МВА
ВЛ 110 кВ Харстанк-ХТЗ-1-ТЭЦ-4 яч.24 АС-120 90 МВА
ВЛ 110 кВ Харстанк-ХТЗ-1-ХТЗ-2 яч.23 АС-120 90 МВА
ВЛ 110 кВ Салтовская-Московская-Жуковского-ХФТИ яч.20 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ СиМ-ГПЗ-8 N1 яч.1в АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ СиМ-ГПЗ-8 N2 яч.1а АС-185 130 МВА
4-е автотрансформатора 330/110 кВ.
Обслуживается Харьковскими МЭС (Северная ЭС НЭК "Укрэнерго")
Ближайшие города:
Координаты:   49°56'40"N   36°24'51"E
Данная статья была последний раз изменена 2 года назад