Kudus
Indonesia /
Jawa Tengah /
Kudus /
World
/ Indonesia
/ Jawa Tengah
/ Kudus
/ Indonesia /
kota, wilayah (90)

No Desa Dusun RW RT
1 Kelurahan Purwosari 9 9 42
2 Janggalan 5 2 13
3 Demangan 6 4 13
4 Kelurahan Sunggingan 2 6 27
5 Kelurahan Panjunan 2 3 22
6 Kelurahan Wergu Kulon - 5 27
7 Kelurahan Wergu Wetan 5 5 23
8 Kelurahan Mlati Kidul - 3 19
9 Keluahan Mlati Norowito - 9 33
10 Mlati Lor 5 5 24
11 Nganguk 3 5 19
12 Kramat 4 4 26
13 Demaan 7 7 30
14 Langgardalem 8 3 10
15 Kauman - 1 3
16 Damaran 2 2 9
17 Kelurahan Kerjasan 7 3 7
18 Kelurahan Kajeksan 7 3 8
19 Krandon 5 3 16
20 Singocandi 9 4 25
21 Glantengan 2 4 12
22 barongan - 5 25
23 Kaliputu 2 3 18
24 Burikan - 5 17
25 Rendeng 3 7 22
93 110 490
1 Kelurahan Purwosari 9 9 42
2 Janggalan 5 2 13
3 Demangan 6 4 13
4 Kelurahan Sunggingan 2 6 27
5 Kelurahan Panjunan 2 3 22
6 Kelurahan Wergu Kulon - 5 27
7 Kelurahan Wergu Wetan 5 5 23
8 Kelurahan Mlati Kidul - 3 19
9 Keluahan Mlati Norowito - 9 33
10 Mlati Lor 5 5 24
11 Nganguk 3 5 19
12 Kramat 4 4 26
13 Demaan 7 7 30
14 Langgardalem 8 3 10
15 Kauman - 1 3
16 Damaran 2 2 9
17 Kelurahan Kerjasan 7 3 7
18 Kelurahan Kajeksan 7 3 8
19 Krandon 5 3 16
20 Singocandi 9 4 25
21 Glantengan 2 4 12
22 barongan - 5 25
23 Kaliputu 2 3 18
24 Burikan - 5 17
25 Rendeng 3 7 22
93 110 490
Kota terdekat:
Koordinat: 6°48'0"S 110°50'37"E
- Desa Langenharjo, Kec. MARGOREJO 20 km
- desa mutih kulon,kecamatan wedung,kabupaten demak 21 km
- kedalingan daerah kidulan 22 km
- kedalingan sawah kulon ndeso,tembuse koryokalangan 22 km
- mojoagung city kampunge boss2 hanphone jakarta 30 km
- Bukit Permata Puri 61 km
- Alas Roban 96 km
- Kampung Batu Lawang (BUGIS) 122 km
- Bangunsari Timur 123 km
- Taman Nasional Kep.Karimunjawa 147 km
- SMPN 5 Kudus 0.2 km
- KAWASAN PERUSH.JENANG ASTA (Gg.I KALIPUTU ) 0.6 km
- Taman Belakang Pendopo Kabupaten 0.6 km
- SMP 1 Kudus 0.6 km
- Pabrik Colombo 0.8 km
- proyek PT. Harapan Bangun Wahana (anyar) 0.8 km
- SMP 3 Kudus 0.8 km
- Brak Djarum 1.1 km
- Kecamatan Jati 3.3 km
- Provinsi Jawa Tengah 98 km