ПС 330/110/35/6 кВ «Залютино» (Харьков)

Ukraine / Kharkivska / Pisochyn / Харьков / Полтавский Шлях, 247а
 развалины, руины, электрическая подстанция, уничтоженный объект, огороженная территория

Залютино-330 Установленная мощность 600МВА.
ВЛ-330 Сумы – Залютино, 1733 А. Пропускная способность* при +20 град. 940МВт.
ВЛ-330 Залютино – ЗмиевТЭС №1, 1008 А. Пропускная способность* при +20 град. 546МВт.
ВЛ-330 Залютино – ЗмиевТЭС №2, 1008 А. Пропускная способность* при +20 град. 546МВт.
ВЛ-330 Артема – Залютино, 1733 А. Пропускная способность* при +20 град. 940МВт.
* Пропускная способность по мощности пересчитана на коэффициент мощности 0,95

ВЛ 110 кВ Основа-Свет Шахтера-Шевченко яч.3 АС-150 100 МВА
ВЛ 110 кВ Биологическая-Бавария яч.5 АС-150 100 МВА
ВЛ 110 кВ Каштановая яч.10 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ Харковская-Основа яч.11 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ Дергачи-Холодногорская-ХКЗ яч.14 АС-185 130 МВА
ВЛ 110 кВ 10Т яч.15 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ 1ГТ яч.16 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ 2ГТ яч.17 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ Холодногорская-Ивановка яч.20 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ Ивановка яч.21 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ т. Шпаковка-ООО ДМЗ яч.24 АС-240 140 МВА
ВЛ 110 кВ Солоницевка яч.25 АС-240 140 МВА
ВЛ 110 кВ 3ГТ яч.28 АС-500 415 МВА
ВЛ 110 кВ 20Т яч.29 АС-300 155 МВА
ВЛ 110 кВ Буды яч.30 АС-120 90 МВА
ВЛ 110 кВ т. Майский-Люботин город яч.31 АС-120 90 МВА
ВЛ 35 кВ Буды яч.2 АС-95 25 МВА
ВЛ 35 кВ ХЗПТО яч.4 АС-150 33 МВА
ВЛ 35 кВ т. Новоселовка яч.11 АС-240 140 МВА
Ближайшие города:
Координаты:   49°58'16"N   36°8'17"E
Данная статья была последний раз изменена 5 месяцев назад