Волжское запретное предустьевое пространство
Russia /
Astrahan /
Oranzherei /
World
/ Russia
/ Astrahan
/ Oranzherei
, 27 км от центра (Оранжереи)
особо охраняемая природная территория, невидимый объект
Волжское запретное предустьевое пространство. Запрещена рыбалка.
Составлено согласно последней редакции "Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" из "КонсультантаПлюс". В этой схеме отражены изменения по сравнению с редакцией 2009 г. и исправлены ошибки.
Выполнено в полном соответствии с приказом Минсельхоза России № 453 в последней редакции от 12.01.2016, вступившей в силу с 17.05.2016:
а) на участке, ограниченном прямыми линиями, проходящими через точки со следующими координатами (далее - Волжское предустьевое запретное пространство):
1. 45°23'00" с.ш. - 47°22'00" в.д.
2. 45°43'52" с.ш. - 47°37'10" в.д.
3. 45°34'00" с.ш. - 47°42'56" в.д.
4. 45°34'00" с.ш. - 47°44'55" в.д.
5. 45°39'19" с.ш. - 47°42'40" в.д.
6. 45°41'17" с.ш. - 47°45'52" в.д.
7. 45°42'01" с.ш. - 47°50'30" в.д.
8. 45°42'01" с.ш. - 47°56'54" в.д.
9. 45°42'00" с.ш. - 48°04'55" в.д.
10. 45°46'25" с.ш. - 48°15'13" в.д.
11. 45°50'48" с.ш. - 48°19'42" в.д.
12. 45°57'11" с.ш. - 48°30'03" в.д.
13. 45°58'48" с.ш. - 48°35'17" в.д.
14. 46°00'00" с.ш. - 48°34'57" в.д.
15. 46°00'00" с.ш. - 48°41'56" в.д.
16. 45°57'00" с.ш. - 48°42'56" в.д.
17. 45°55'28" с.ш. - 48°50'06" в.д.
(Строка в редакции, введенной в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2016 года № 153.
18. 46°10'09" с.ш. - 48°51'43" в.д.
19. 46°11'33" с.ш. - 48°55'37" в.д.
20. 46°12'00" с.ш. - 48°56'56" в.д.
21. 46°18'25" с.ш. - 49°06'58" в.д.
22. 46°15'58" с.ш. - 49°11'18" в.д.
23. 46°12'52" с.ш. - 49°13'58" в.д.
24. 46°08'27" с.ш. - 49°09'42" в.д.
25. 46°08'10" с.ш. - 49°08'11" в.д.
26. 46°06'05" с.ш. - 48°59'18" в.д.
27. 46°05'00" с.ш. - 48°52'56" в.д.
28. 45°55'00" с.ш. - 48°50'56" в.д.
29. 45°54'00" с.ш. - 48°49'56" в.д.
30. 45°54'00" с.ш. - 48°37'56" в.д.
31. 45°51'00" с.ш. - 48°29'00" в.д.
32. 45°45'00" с.ш. - 48°27'00" в.д.
33. 45°42'00" с.ш. - 48°13'00" в.д.
34. 45°39'00" с.ш. - 48°07'00" в.д.
35. 45°37'57" с.ш. - 47°56'10" в.д.
36. 45°34'00" с.ш. - 47°50'25" в.д.
37. 45°32'26" с.ш. - 47°44'27" в.д.
38. 45°32'28" с.ш. - 47°42'07" в.д.
39. 45°40'01" с.ш. - 47°39'25" в.д.
40. 45°36'00" с.ш. - 47°38'56" в.д.
и далее в исходную точку.
Составлено согласно последней редакции "Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" из "КонсультантаПлюс". В этой схеме отражены изменения по сравнению с редакцией 2009 г. и исправлены ошибки.
Выполнено в полном соответствии с приказом Минсельхоза России № 453 в последней редакции от 12.01.2016, вступившей в силу с 17.05.2016:
а) на участке, ограниченном прямыми линиями, проходящими через точки со следующими координатами (далее - Волжское предустьевое запретное пространство):
1. 45°23'00" с.ш. - 47°22'00" в.д.
2. 45°43'52" с.ш. - 47°37'10" в.д.
3. 45°34'00" с.ш. - 47°42'56" в.д.
4. 45°34'00" с.ш. - 47°44'55" в.д.
5. 45°39'19" с.ш. - 47°42'40" в.д.
6. 45°41'17" с.ш. - 47°45'52" в.д.
7. 45°42'01" с.ш. - 47°50'30" в.д.
8. 45°42'01" с.ш. - 47°56'54" в.д.
9. 45°42'00" с.ш. - 48°04'55" в.д.
10. 45°46'25" с.ш. - 48°15'13" в.д.
11. 45°50'48" с.ш. - 48°19'42" в.д.
12. 45°57'11" с.ш. - 48°30'03" в.д.
13. 45°58'48" с.ш. - 48°35'17" в.д.
14. 46°00'00" с.ш. - 48°34'57" в.д.
15. 46°00'00" с.ш. - 48°41'56" в.д.
16. 45°57'00" с.ш. - 48°42'56" в.д.
17. 45°55'28" с.ш. - 48°50'06" в.д.
(Строка в редакции, введенной в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2016 года № 153.
18. 46°10'09" с.ш. - 48°51'43" в.д.
19. 46°11'33" с.ш. - 48°55'37" в.д.
20. 46°12'00" с.ш. - 48°56'56" в.д.
21. 46°18'25" с.ш. - 49°06'58" в.д.
22. 46°15'58" с.ш. - 49°11'18" в.д.
23. 46°12'52" с.ш. - 49°13'58" в.д.
24. 46°08'27" с.ш. - 49°09'42" в.д.
25. 46°08'10" с.ш. - 49°08'11" в.д.
26. 46°06'05" с.ш. - 48°59'18" в.д.
27. 46°05'00" с.ш. - 48°52'56" в.д.
28. 45°55'00" с.ш. - 48°50'56" в.д.
29. 45°54'00" с.ш. - 48°49'56" в.д.
30. 45°54'00" с.ш. - 48°37'56" в.д.
31. 45°51'00" с.ш. - 48°29'00" в.д.
32. 45°45'00" с.ш. - 48°27'00" в.д.
33. 45°42'00" с.ш. - 48°13'00" в.д.
34. 45°39'00" с.ш. - 48°07'00" в.д.
35. 45°37'57" с.ш. - 47°56'10" в.д.
36. 45°34'00" с.ш. - 47°50'25" в.д.
37. 45°32'26" с.ш. - 47°44'27" в.д.
38. 45°32'28" с.ш. - 47°42'07" в.д.
39. 45°40'01" с.ш. - 47°39'25" в.д.
40. 45°36'00" с.ш. - 47°38'56" в.д.
и далее в исходную точку.
Ближайшие города:
Координаты: 45°33'27"N 47°42'33"E
- Астраханский заповедник 102 км
- Государственный природный заказник федерального значения «Меклетинский» 166 км
- Устюртский национальный заповедник 578 км
- Национальный парк «Бузулукский бор» 884 км
- Национальный парк «Самарская Лука» 885 км
- Южно-Уральский государственный природный заповедник 1224 км
- Национальный парк «Зюраткуль» 1308 км
- Памятник природы «Аманкарагайский сосновый бор» 1379 км
- Наурзумский заповедник 1383 км
- Национальный парк «Таганай» 1392 км
- Полуостров Макаркин 10 км
- Залив Мечетный Проран 11 км
- Урочище Лаганский Осередок 24 км
- Цомокское озеро 35 км
- Лаганский ильмень 36 км
- Урочище Большая Имаха 36 км
- Оленичевское озеро 42 км
- Бугор Шембагут 45 км
- Дроздов бугор 46 км
- Остров Морской Иван Караул 49 км
Комментарии