Wikimapia project: Continental Highway Networks
From WikiMapia
| This page presents a proposal. Please discuss it at Talk:Wikimapia project: Continental Highway Networks. Once consensus is reached, this tag should be removed. |
Welcome to Continental Highway Networks.
Contents |
[edit] Background
In order to get a good start for all the important roads in Wikimapia, it would be nice to see and coordinate what has been done so far.
[edit] Standards
[edit] Zoom levels
- Detailed (aerial) photo: minimal zoomlevel 17 (India 18!): http://wikimapia.org/#lat=50.8590468&lon=4.2722011&z=17&l=0&m=a&v=6
- Rough (aerial) photo: minimal zoomlevel 16: http://wikimapia.org/#lat=50.8827576&lon=4.1735601&z=16&l=0&m=a&v=6
- Undetailed (satelite) picture: minimal zoomlevel 14: http://wikimapia.org/#lat=48.6620562&lon=30.2422714&z=14&l=0&m=a&v=6
- Undetailed (satelite) picture with detailed google maps: minimal zoomlevel 16: http://wikimapia.org/#lat=52.2647956&lon=-7.1095276&z=16&l=0&m=m&v=6
[edit] Naming
If there are 3 levels of naming [(L)ocal name, (N)ational number and (I)nternational number]
- << L (N (I)) >> example: Vrijheidslaan (N 18 (E 35))
If there are more than 1 national number or international number we use the dividing sign "/"
- <<L (N / N (I / I)) >> example: Via picola (A 25 / A 87 (E 25 / E 38))
In order that it is more readable on the screen we use space between the abbreviation letter and the number (so A 4 instead of A4).
[edit] Table Linking
- The highway number is linked with the English wikipedia article.
- The start and finish towns are shown in wikimapia beta ( google hybrid ) on zoom level 13.
- Add your name and the names of users u find along the highway in question.
- If a whole route has the the number in it's name and the precision level is fair, the column Finished on can be filled in.
[edit] Highway Networks
- Background information on Wikipedia:
[edit] Related routes
[edit] Class A roads
| Name | From | To | Length (km) | Countries | Comments | Contributors | Finished on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 05 | Greenock | Algeciras | 2,960 | United Kingdom, France, Spain | ArnoutSteenhoek | ||
| E 15 | Inverness | Algeciras | 3,590 | United Kingdom, France, Spain | ArnoutSteenhoek, Teresa | ||
| E 25 | Hoek van Holland | Palermo | 1,830 | Netherlands, Belgium, Luxembourg, France (1), Switzerland, France (2), Italy, France (3), Italy (2) | ArnoutSteenhoek | 2008-08-?? | |
| E 35 | Amsterdam | Roma | 1,817 | Netherlands, Germany, Switzerland, Italy | ArnoutSteenhoek | 08-05-2008 | |
| E 45 | Kaaresuvanto | Gela | 4,920 | Finland, Sweden, Denmark, Germany, Austria, Italy | Claudius, lino2001, ArnoutSteenhoek | ||
| E 55 | Helsingborg | Καλαμάτα (Kalamáta) | 3,305 | Sweden, Denmark, Germany, Czech Republic, Austria, Italy, Greece | alesego,ArnoutSteenhoek | ||
| E 65 | Malmö | Χανιά (Chania) | 3,800 | Sweden, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Bosnia and Hercegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, FYRO Macedonia, Greece | Bobaparis, YesiotR, aladem, ArnoutSteenhoek | ||
| E 75 | Vardø | Σητεία (Sitia) | 4,340 | Norway, Finland, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia, FYRO Macedonia, Greece | Finished countries are bolded. | aladem, ArnoutSteenhoek, banej, SkarmoutsosV | |
| E 85 | Klaipėda | Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli) | 2,300 | Lithuania, Belarus, Ukraine, Romania, Bulgaria, Greece | ADY88, ArnoutSteenhoek | ||
| E 95 | Санкт-Петербург (Saint Petersburg) | Merzifon | 1,790 | Russia, Belarus, Ukraine, Turkey | |||
| E 105 | Kirkenes | Ялта (Yalta) | 3,770 | Norway, Russia, Ukraine | |||
| E 115 | Ярославль (Yaroslavl) | Новороссийск (Novorossiysk) | 1,730 | Russia | |||
| E 125 | Ишим (Ishim) | 图噜噶尔特山口 (Torugart Pass) | 2,600 | Russia, Kazakstan, Kyrgyzstan | |||
| E 10 | Å | Luleå | 850 | Norway, Sweden | |||
| E 20 | Shannon | Санкт-Петербург (Saint Petersburg) | 1,880 | Ireland, United Kingdom, Denmark, Sweden, Estonia, Russia | |||
| E 30 | Cork | Омск (Omsk) | 5,800 | Ireland, United Kingdom, Netherlands, Germany, Poland, Belarus, Russia | ArnoutSteenhoek | 2008-07-21 | |
| E 40 | Calais | Риддер (Ridder) | 8,500 | France, Belgium, Germany, Poland, Ukraine, Russia, Kazakstan, Uzbekistan, Kazakstan (2), Kyrgyzstan, Kazakstan (3) | 1) Some problems noticed around Lviv, Ukraine... 2) Waiting for new maps between Kazakstan Border and Kungrad (UZ) | Bobaparis, VincentVE, rfbecker, Columbus,YesiotR, pershing4,HurtKrek, prazak, RBohdan, Verber, stells, GeoX, Kornev95, cschua,Xgalaxy, asekirin, ArnoutSteenhoek | 2008-11-08 |
| E 50 | Brest | Махачкала (Makhachkala) | 5,100 | France, Germany, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Russia | |||
| E 60 | Brest | Иркештам (Irkeshtam) | 6,200 | France, Switserland, Austria (1), Germany, Austria (2), Hungary, Rumania, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan | Bobaparis, RBohdan, freebox, Satyapal, Claudius, lino2001, alesego, aladem, ShadowPhrogg, Scooter20, olario75, MarcMazilu, piatra, Unnu, kbazsi, kronstadt, blackbird, uzunu, ADY88, TAXIco, giorgi1978, Patrioti001, AzerAkhundov, Ident, cschua, kasp, hsoeldner, ArnoutSteenhoek | 2008-11-28 | |
| E 70 | A Coruña | ფოთი (Poti) | 4,550 | Spain, France, Italy, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia | |||
| E 80 | Lisboa | Gürbülak | 5,600 | Portugal, Spain, France, Italy, Montenegro, (Kosovo), Serbia, Bulgaria, Turkey | In process by ArnoutSteenhoek 18:37, 28 November 2008 (UTC) | blackmirror, lino2001, ArnoutSteenhoek | |
| E 90 | Lisboa | Habur | 4,770 | Portugal, Spain, Italy, Greece, Turkey | Finished countries are bolded. Some small parts in Greece are still in construction, needs a review at 2010. | SkarmoutsosV | |
| AH 1 | 東京 (Tokyo) | Kapıkule | 20,557 | Japan, South Korea, North Korea, China, Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, India (2), Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey | Some missing parts in China are waiting new maps, AH 1 name addings taking away by user ov10 in Vietnam | ArnoutSteenhoek, imtiaznwfp, shbn | 2008-10-25 |
| AH 2 | Denpasar | خسروی (Khosravi) | 13,177 | Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar, India (1), Bangladesh, India (2), Nepal, India (3), Pakistan, Iran | Shared parts with AH 1 done.. | ArnoutSteenhoek, Jashim | |
| AH 3 | Улан-Удэ (Ulan Ude) | จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai) / ??? (Kyaing Tong) | 7,331 | Russia, Mongolia, China, Myanmar, Thailand | |||
| AH 4 | Новосибирск (Novosibirsk) | کراچی (Karachi) | 6,024 | Russia, Mongolia, China, Pakistan | Jabir99 | ||
| AH 5 | 上海 (Shanghai) | Kapıkule | 10,380 | China, Kazakstan (1), Kyrgyzstan, Kazakstan (2), Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Turkey | giorgi1978, Patrioti001, ADY88, AzerAkhundov, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 6 | 부산광역시 (Busan) | Красное (Krasnoye) | 10,475 | South Korea, North Korea, Russia (1), China, Russia (2) | |||
| AH 7 | Екатеринбург (Yekaterinburg) | کراچی (Karachi) | 5,868 | Russia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan | |||
| AH 8 | Vaalimaa | بندر امام (Bandar-e Emam) | 4,718 | Russia, Azerbaijan, Iran | |||
| TAH 1 | القاهرة (Cairo) | Dakar | 8,636 | Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, (West-Sahara), Mauritania, Senegal | Cairo-Tunis, Takanar-Nouadibhou, Nouakchott-Dakar are ok | ninehadi | |
| TAH 5 | Dakar | نجامينا / N'Djamena | 4,496 | Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad | ninehadi | ||
| TAH 6 | نجامينا / N'Djamena | جيبوتي (Djibouti) | 4,219 | Chad, Sudan, Ethiopia, Djibouti | |||
| TAH 7 | Dakar | Lagos | 4,010 | Senegal (1), Gambia, Senegal (2), Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria | ninehadi | ||
| TAH 8 | Lagos | Mombasa | 6,259 | Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Kenya | |||
| TAH 9 | Beira | Lobito | 3,523 | Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Democratic Republic of the Congo, Angola | |||
| TAH 2 | الجزائر (Algiers) | Lagos | 4,504 | Algeria, Niger, Nigeria | |||
| TAH 3 | طرابلس (Tripoli) | Cape Town | 10,808 | Libya, Chad, Cameroon, (Gabon), Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Angola, Namibia, South Africa | |||
| TAH 4 | القاهرة (Cairo) | Cape Town | 10,228 | Egypt, Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana, South Africa | |||
| PANAM (North) | Prudhoe Bay | Yaviza | 25,750 | United States (1), Canada, United States (2), Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama | |||
| PANAM (South) | Cúcuta (Carepa) | Buenos Aires (Ushuaia / Quellon) | 22,250 | Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina |
[edit] Intermediate roads
| Name | From | To | Length (km) | Countries | Comments | Contributors | Finished on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | Larne | Sevilla | 1,460 | United Kingdom, Ireland, Spain (1) Portugal, Spain (2) | blackmirror, lino2001, ArnoutSteenhoek | ||
| E 03 | Cherbourg | La Rochelle | 459 | France | |||
| E 07 | Pau | Zaragoza | 259 | France, Spain | |||
| E 09 | Orléans | Barcelona | 967 | France, Spain | |||
| E 11 | Vierzon | Montpellier | 570 | France | |||
| E 13 | Doncaster | London | 230 | United Kingdom | |||
| E 17 | Antwerpen | Beaune | 696 | Belgium, France | ArnoutSteenhoek | ||
| E 19 | Amsterdam | Paris | 551 | Netherlands, Belgium, France | pbroomans, ArnoutSteenhoek | 2008-08-?? | |
| E 21 | Metz | Genève | 458 | France, Switzerland | ArnoutSteenhoek | ||
| E 23 | Metz | Lausanne | 391 | France, Switzerland | |||
| E 27 | Belfort | Aosta | 551 | France, Switzerland, Italy | ArnoutSteenhoek | ||
| E 29 | Köln | Sarreguemines | 323 | Germany (1), Luxemburg, Germany (2), France | |||
| E 31 | Rotterdam | Ludwigshafen | 538 | Netherlands, Germany | ArnoutSteenhoek | 2008-08-06 | |
| E 33 | Parma | La Spezia | 124 | Italy | |||
| E 37 | Bremen | Köln | 336 | Germany | |||
| E 39 | Trondheim | Aalborg | 1,330 | Norway, Denmark | |||
| E 41 | Dortmund | Altdorf | 788 | Germany, Switzerland | ArnoutSteenhoek | ||
| E 43 | Würzburg | Bellinzona | 530 | Germany, Switzerland | ArnoutSteenhoek | ||
| E 47 | Helsingborg | Lübeck | 342 | Sweden, Denmark, Germany | |||
| E 49 | Magdeburg | Wien | 759 | Germany, Czech Republic, Austria | |||
| E 51 | Berlin | Nürnberg | 479 | Germany | |||
| E 53 | Plzeň | München | 285 | Czech Republic, Germany | |||
| E 57 | Sattledt | Ljubljana | 411 | Austria, Slovenia | |||
| E 59 | Prague | Zagreb | 680 | Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia | aladem, ArnoutSteenhoek | ||
| E 61 | Villach | Rijeka | 270 | Austria, Slovenia, Italy, Croatia | |||
| E 63 | Sodankylä | Turku | 1,126 | Finland | |||
| E 67 | Helsinki | Praha | 1,673 | Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic | |||
| E 69 | Nordkapp | Olderfjord | 111 | Norway | |||
| E 71 | Košice | Split | 1,016 | Slovakia, Hungary, Croatia (1), Bosnia and Hercegovina, Croatia (2) | aladem, ArnoutSteenhoek | ||
| E 73 | Budapest | Metković | 684 | Hungary, Croatia (1), Bosnia and Hercegovina, Croatia (2) | |||
| E 77 | Gdánsk | Budapest | 1,018 | Poland, Slovakia, Hungary | |||
| E 79 | Miskolc | Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) | 1,160 | Hungary, Romania, Bulgaria, Greece | |||
| E 81 | Constanţa | Мукачеве (Mukachevo) | 1,200 | Romania, Ukraine | olario75, piatra, Unnu, ArnoutSteenhoek | ||
| E 83 | Бяла (Byala) | София (Sofia) | 266 | Bulgaria | |||
| E 87 | Одесса (Odessa) | Antalya | 2,030 | Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey | TAXIco, ArnoutSteenhoek | ||
| E 89 | Gerede | Ankara | 147 | Turkey | |||
| E 91 | Toprakkale | Yayladağı | 165 | Turkey | |||
| E 97 | Херсон (Cherson) | Aşkale | 1,360 | Ukraine, Russia, Georgia, Turkey | |||
| E 99 | Şanliurfa | Sədərək | 750 | Turkey, Azerbaijan | |||
| E 101 | Москва (Moscow) | Київ (Kiev) | 850 | Russia, Ukraine | |||
| E 117 | Минеральные Воды (Mineralnye Vody) | Մեղրի (Meghri) | 1,050 | Russia, Georgia, Armenia | giorgi1978, ArnoutSteenhoek | ||
| E 119 | Москва (Moscow) | Astara | 2,630 | Russia, Azerbaijan | giorgi1978, AzerAkhundov, ArnoutSteenhoek | ||
| E 121 | Самара (Samara) | Serdar | 2,700 | Russia, Kazakstan, Turkmenistan | ArnoutSteenhoek | ||
| E 123 | Челябинск (Chelyabinsk) | Нижний Пяндж (Nizhny Pyanj) | 2,840 | Russia, Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan | |||
| E 127 | Омск (Omsk) | Майкапчагай (Maikapshagai) | 1,330 | Russia, Kazakstan | |||
| E 04 | Helsingborg | Tornio | 1,655 | Sweden, Finland | |||
| E 06 | Trelleborg | Kirkenes | 3,140 | Sweden, Norway | |||
| E 08 | Tromsø | Turku | 1,410 | Norway, Sweden, Finland | |||
| E 12 | Mo i Rana | Helsinki | 1,009 | Norway, Sweden, Finland | |||
| E 14 | Trondheim | Sundsvall | 448 | Norway, Sweden | |||
| E 16 | Londonderry | Oslo | 1,678 | United Kingdom, Norway | |||
| E 18 | Craigavon | Санкт-Петербург (Saint Petersburg) | 2,869 | United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Russia | |||
| E 22 | Holyhead | Ишим (Ishim) | 5,320 | United Kingdom, Netherlands, Germany, Sweden, Latvia, Russia | ArnoutSteenhoek | 2008-08-02 | |
| E 24 | Birmingham | Ipswich | 254 | United Kingdom | |||
| E 26 | Hamburg | Berlin | 283 | Germany | |||
| E 28 | Berlin | Мінск (Minsk) | 1,230 | Germany, Poland, Russia, Lithuania, Belarus | |||
| E 32 | Colchester | Harwich | 30 | United Kingdom | |||
| E 34 | Zeebrugge | Bad Oeynhausen | 489 | Belgium, Netherlands, Germany | ArnoutSteenhoek | 2008-08-08 | |
| E 36 | Berlin | Bolesławiec | 283 | Germany, Poland | |||
| E 38 | Глухів (Glukhov) | Шымкент (Shymkent) | 3,400 | Ukraine, Russia, Kazakstan | |||
| E 42 | Dunkerque | Aschaffenburg | 680 | France, Belgium, Germany | |||
| E 44 | Le Havre | Gießen | 807 | France, Luxemburg, Germany | |||
| E 46 | Cherbourg | Liège | 753 | France, Belgium | |||
| E 48 | Schweinfurt | Praha | 366 | Germany, Czech Republic | |||
| E 52 | Strasbourg | Salzburg | 554 | France, Germany, Austria | lino2001, ArnoutSteenhoek | ||
| E 54 | Paris | München | 906 | France, Switzerland, Germany | ArnoutSteenhoek | ||
| E 56 | Nürnberg | Sattledt | 330 | Germany, Austria | alesego,ArnoutSteenhoek | ||
| E 58 | Wien | Bratislava | 65 | Austria, Slovakia | aladem, ArnoutSteenhoek | ||
| E 62 | Nantes | Genova | 1,307 | France, Switzerland, Italy | |||
| E 64 | Torino | Brescia | 246 | Italy | |||
| E 66 | Fortezza | Székesfehérvár | 651 | Italy, Austria, Hungary | |||
| E 68 | Szeged | Braşov | 499 | Hungary, Romania | |||
| E 72 | Bordeaux | Toulouse | 242 | France | |||
| E 74 | Nice | Alessandria | 246 | France, Italy | |||
| E 76 | Migliarino | Firenze | 88 | Italy | |||
| E 78 | Grosseto | Fano | 286 | Italy | |||
| E 82 | Porto | Tordesillas | 379 | Portugal, Spain | |||
| E 84 | Keşan | Silivri | 163 | Turkey | |||
| E 86 | ?? (Krystalopigi) | Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) | 200 | Greece | |||
| E 88 | Ankara | Refahiye | 640 | Turkey | |||
| E 92 | Ηγουμενίτσα (Igoumenitsa) | Βόλος (Volos) | 250 | Greece | |||
| E 94 | Κόρινθος (Corinth) | Αθήνα (Athens) | 83 | Greece | |||
| E 96 | İzmir | Sivrihisar | 446 | Turkey | |||
| E 98 | Topboğazı | Cilvegözü | 64 | Turkey | |||
| AH 11 | ວຽງຈັນ (Vientiane) | ក្រុងព្រះសីហនុ (Sihanoukville) | 1,588 | Laos, Cambodia | |||
| AH 12 | ?? (Nateuy) | ?? (Hin Kong) | 1,195 | Laos, Thailand | |||
| AH 13 | ອຸດົມໄຊ (Oudomxay) | นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) | 730 | Laos, Thailand | |||
| AH 14 | Hải Phòng | မန္တလေးမြို့ (Mandalay) | 2,077 | Vietnam, China, Myanmar | |||
| AH 15 | Vinh | อุดรธานี (Udon Thani) | 566 | Vietnam, Laos, Thailand | |||
| AH 16 | Đông Hà | ตาก (Tak) | 1,032 | Vietnam, Laos, Thailand | |||
| AH 18 | หาดใหญ่ (Hat Yai) | Johor-Singapore Causeway | 1,042 | Thailand, Malaysia, Singapore | |||
| AH 19 | นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) | 459 | Thailand | |||
| AH 25 | Banda Aceh | Merak | 2,549 | Indonesia | |||
| AH 26 | Laoag | Zamboanga | 3,517 | Philippines | |||
| AH 30 | Уссурийск (Ussuriysk) | Чита (Chita) | 2,739 | Russia | |||
| AH 31 | Белогорск (Belogorsk) | 大连市 (Dalian) | 1,595 | Russia, China | |||
| AH 32 | 선봉군 (Sonbong) | Ховд (Khovd) | 3,748 | North Korea, China, Mongolia | |||
| AH 33 | 哈尔滨市 (Harbin) | 同江市 (Tongjiang) | 575 | China | |||
| AH 34 | 连云港市 (Lianyungang) | 西安市 (Xi'an) | 1,033 | China | |||
| AH 41 | Border Myanmar - Bangladesh | মংলা বন্দর (Mongla) | 948 | Bangladesh | |||
| AH 42 | 兰州 (Lanzhou) | ?? (Barhi) | 3,754 | China, Nepal, India | |||
| AH 43 | आगरा (Agra) | මාතර (Matara) | 3,024 | India, Sri Lanka | |||
| AH 44 | දඹුල්ල (Dambula) | තිරිකුණාමළය (Trincomalee) | 107 | Sri Lanka | |||
| AH 45 | कलकाता (Kolkata) | बंगलोर (Bangalore) | 2,030 | India | |||
| AH 46 | खरगपुर (Kharegpur) | धुले (Dhule) | 1,513 | India | |||
| AH 47 | ग्वालियर (Gwalior) | बंगलोर (Bangalore) | 2,057 | India | |||
| AH 48 | ཕུན་ཚོགས་གླིང་ (Phuntsholing) | Border between Bhutan and India | 1 | Bhutan | |||
| AH 51 | پشاور (Peshawar) | کوئٹہ (Quetta) | 862 | Pakistan | |||
| AH 60 | Омск (Omsk) | Бурубайтал (Burubaytal) | 2,151 | Russia, Kazakstan | |||
| AH 62 | 喀什 (Kashgar) | Козино (Kozino) | 4,158 | China, Kyrgyzstan, Kazakstan, Russia | |||
| AH 62 | Петропавл (Petropavl) | مزار شریف (Mazār-e Sharīf) | 2,722 | Kazakstan, Uzbekistan, Afghanistan | Ident, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 63 | Самара (Samara) | G`uzor | 2,434 | Russia, Kazakstan, Uzbekistan | Ident, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 64 | Барнаул (Barnaul) | Петропавл (Petropavl) | 1,666 | Russia, Kazakstan | |||
| AH 65 | 喀什 (Kashgar) | Termiz | 1,250 | China, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan | Ident, cschua, kasp, hsoeldner, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 66 | Kulmo Pass | Душанбе (Dushanbe) | 995 | Tajikistan | kasp, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 67 | 奎屯市 (Kuytun) | Жезқазған (Zhezkazgan) | 2,288 | China, Kazakstan | |||
| AH 68 | 精河县 (Jinghe) | Ушарал (Usharal) | 278 | China, Kazakstan | |||
| AH 70 | Котяевка (Kotyaevka) | بندر عباس (Bandar-e ‘Abbās) | 4,832 | Kazakstan, Turkmenistan, Iran | ArnoutSteenhoek | ||
| AH 71 | دلارام (Delārām) | دشتک (Dashtak) | 426 | Afghanistan, Iran | |||
| AH 72 | تهران (Tehran) | بوشهر (Bushehr) | 1,147 | Iran | |||
| AH 75 | Tejen | چابهار (Chābahār) | 1,871 | Turkmenistan, Iran | |||
| AH 76 | پل خمری (Pul-i Kumri) | هرات (Herāt) | 986 | Afghanistan | |||
| AH 77 | جبل سراج (Jabal Saraj) | Mary | 1,298 | Afghanistan, Turkmenistan | |||
| AH 78 | Aşgabat | کرمان (Kermān) | 1,076 | Turkmenistan, Iran | |||
| AH 81 | ?? (Larsi) | Ақтау (Aktau) | 1,143 | Georgia, Armenia, Azerbaijan, Armenia (2), Azerbaijan (2), Kazakstan | giorgi1978, AzerAkhundov, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 82 | გეჩრიფში (Gyachrypsh) | ?? (Eyvoghli) | 1,261 | Georgia, Armenia, Iran | giorgi1978, Patrioti001, ArnoutSteenhoek | ||
| AH 83 | Qazax | Երևան (Yerevan) | 172 | Azerbaijan, Armenia | |||
| AH 84 | Doğubeyazıt | Mersin | 1,188 | Turkey | |||
| AH 85 | Refahiye | Merzifon | 338 | Turkey | |||
| AH 86 | Aşkale | Trabzon | 247 | Turkey | |||
| AH 87 | Ankara | İzmir | 606 | Turkey | |||
| SBH | Güiria | Bogotá | ? | Venezuela, Colombia | |||
| IOH | Ilo / Matarani / San Juan de Marcona | Porto Velho | ?? | Peru, Brazil |
[edit] Class B roads
| Name | From | To | Length (km) | Countries | Comments | Contributors | Finished on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 134 | Haugesund | Drammen | 402 | Norway | |||
| E 136 | Ålesund | Dombås | 223 | Norway | |||
| E 201 | Cork | Portlaouise | 170 | Ireland | |||
| E 231 | Amsterdam | Amersfoort | 54 | Netherlands | ArnoutSteenhoek | 2008-07-?? | |
| E 232 | Amersfoort | Groningen | 172 | Netherlands | ArnoutSteenhoek | 2008-08-03 | |
| E 233 | Hoogeveen | Cloppenburg (E 37) | 132 | Netherlands, Germany | ArnoutSteenhoek | 2008-08-?? | |
| E 234 | Cuxhaven | Walsrode | 167 | Germany | |||
| E 251 | Sassnitz | Berlin | 286 | Germany | |||
| E 261 | Świecie | Wrocław | 362 | Poland | |||
| E 262 | Kaunas | Остров (Ostrov) | 417 | Lithuania, Latvia, Russia | |||
| E 263 | Tallinn | Luhamaa | 288 | Estonia | |||
| E 264 | Jõhvi | Inčukalns | 340 | Estonia, Latvia | |||
| E 271 | Мінск (Minsk) | Гомель (Homel) | 318 | Belarus | |||
| E 272 | Klaipėda | Vilnius | 380 | Lithuania | |||
| E 311 | Utrecht | Breda | 67 | Netherlands | ArnoutSteenhoek | 2008-07-?? | |
| E 312 | Vlissingen | Eindhoven | 84 | Netherlands | ArnoutSteenhoek | 2008-07-?? | |
| E 313 | Antwerpen | Liège | 110 | Belgium | |||
| E 314 | Leuven | Aachen | 125 | Belgium, Netherlands, Germany | ArnoutSteenhoek | 2008-08-09 | |
| E 331 | Dortmund | Kassel | 185 | Germany | |||
| E 371 | Radom | Prešov | 358 | Poland, Slowakia | |||
| E 372 | Warszawa | Львів (Lviv) | 374 | Poland, Ukraine | |||
| E 373 | Lublin | Киïв (Kiev) | 590 | Poland, Ukraine | |||
| E 391 | Тросна (Trosna) | Глухів (Hlukhiv) | 160 | Russia, Ukraine | |||
| E 401 | Saint-Brieuc | Caen | 223 | France | |||
| E 402 | Calais | Le Mans | 416 | France | |||
| E 403 | Zeebrugge | Tournai | 62 | Belgium | |||
| E 404 | Jabbeke | Zeebrugge | 24 | Belgium | |||
| E 411 | Brussels | Uckange | 281 | Belgium, France | |||
| E 420 | Nivelles | Reims | 187 | Belgium, France | |||
| E 421 | Aachen | Luxemburg | 173 | Germany, Belgium, Luxemburg | |||
| E 422 | Trier | Saarbrücken | 82 | Germany | |||
| E 429 | Tournai | Halle | 65 | Belgium | |||
| E 441 | Chemnitz | Hof | 110 | Germany | |||
| E 442 | Karlovy Vary | Žilina | 590 | Czech Republic, Slovakia | |||
| E 451 | Gießen | Mannheim | 125 | Germany | |||
| E 461 | Svitavy | Wien | 190 | Czech Republic, Austria | |||
| E 462 | Brno | Kraków | 337 | Czech Republic, Poland | |||
| E 471 | Мукачеве (Mukachevo) | Львів (Lviv) | 210 | Ukraine | |||
| E 501 | Le Mans | Angers | 97 | France | ArnoutSteenhoek | ||
| E 502 | Le Mans | Tours | 82 | France | |||
| E 511 | Courtenay | Troyes | 133 | France | |||
| E 512 | Remiremont | Mulhouse | 77 | France | |||
| E 531 | Offenburg | Donaueschingen | 95 | Germany | |||
| E 532 | Memmingen | Füssen | 71 | Germany | |||
| E 533 | München | Innsbruck | 144 | Germany, Austria | ArnoutSteenhoek | ||
| E 551 | České Budějovice | Humpolec | 109 | Czech Republic | |||
| E 552 | München | Linz | 248 | Germany, Austria | |||
| E 571 | Bratislava | Košice | 402 | Slovakia | |||
| E 572 | Trenčín | Žiar nad Hronom | 103 | Slovakia | |||
| E 573 | Püspökladány | Ужгород (Uzhhorod) | 204 | Hungary, Ukraine | |||
| E 574 | Bacău | Craiova | 452 | Rumania | |||
| E 575 | Bratislava | Győr | 84 | Slovakia, Hungary | |||
| E 576 | Cluj-Napoca | Dej | 60 | Rumania | |||
| E 577 | Ploieşti | Buzău | 70 | Rumamoa | |||
| E 578 | Sărăţel | Chichiş | 285 | Romania | |||
| E 581 | Maraşeşti | Одеса (Odessa) | 427 | Rumania, Moldova, Ukraine | |||
| E 583 | Săbăoani | Житомир (Zhytomyr) | 544 | Rumania, Moldova, Ukraine | |||
| E 584 | Полтава (Poltava) | Slobozia | 912 | Ukraine, Moldova, Rumania | |||
| E 592 | Краснодар (Krasnodar) | Джубга (Dzhubga) | 120 | Russia | |||
| E 601 | Niort | La Rochelle | 62 | France | |||
| E 602 | La Rochelle | Saint | 68 | France | |||
| E 603 | Saintes | Limoges | 178 | France | |||
| E 604 | Tours | Vierzon | 115 | France | |||
| E 606 | Angoulème | Bordeaux | 129 | France | |||
| E 607 | Digouin | Chalons-sur-Saône | 90 | France | |||
| E 611 | Lyon | Pont d'Ain | 65 | France | |||
| E 612 | Torino | Ivrea | 50 | Italy | |||
| E 641 | Wörgl | Salzburg | 105 | Austria (1), Germany, Austria (2) | |||
| E 651 | Altenmarkt | Liezen | 72 | Austria | |||
| E 652 | Klagenfurt | Naklo | 51 | Austria, Slovenia | |||
| E 653 | Letenye | Maribor | 110 | Hungary, Slovenia | |||
| E 661 | Balatonkeresztúr | Zenica | 417 | Hungary, Croatia, Bosnia and Hercegovina | |||
| E 662 | Суботица (Subotica) | Osijek | 130 | Serbia, Croatia | |||
| E 671 | Timişoara | Satu Mare | 297 | Rumania | Scooter20, ArnoutSteenhoek | ||
| E 673 | Lugoj | Ilia | 93 | Rumania | |||
| E 675 | Agigea | Negru Vodă (Kardam) | 58 | Rumania | |||
| E 691 | Աշտարակ (Ashtarak) | Horasan | 550 | Armenia, Turkey | |||
| E 692 | ბათუმი (Batumi) | სამტრედია (Samtredia) | 100 | Georgia | |||
| E 711 | Lyon | Grenoble | 110 | France | |||
| E 712 | Genève | Marseille | 420 | Switzerland, France | |||
| E 713 | Valence | Grenoble | 80 | France | |||
| E 714 | Orange | Marseille | 116 | France | |||
