Recent changes
From WikiMapia
Track the most recent changes to the wiki on this page.
20 November 2009
- (diff) (hist) . . User:RK77; 15:51 . . (+25) . . RK77 (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Nm User:Vutuantv; 14:50 . . (+159) . . vutuantv (Talk | contribs) (Greeting from VietNam!)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 14:31 . . (-11) . . Profcard (Talk | contribs) (DONE)
- (diff) (hist) . . m User:Profcard; 14:16 . . (-108) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 14:16 . . (+57) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . DMI College; 13:28 . . (-115) . . formulanone (Talk | contribs) (→Add a place: )
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 09:24 . . (-15) . . Profcard (Talk | contribs) (three vietnamese words 'dungo' , 'doui' and 'duong' haven't translation. All the rest are checked.)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 09:18 . . (+13) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 09:14 . . (+97) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 08:59 . . (+104) . . Teresa (Talk | contribs) (→A roads: )
- (Upload log); 04:13 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:AddressBar.png")
19 November 2009
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 23:43 . . (+162) . . Teresa (Talk | contribs) (→Motorways: )
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 23:34 . . (+798) . . Teresa (Talk | contribs) (→Motorways: )
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 23:18 . . (+1,967) . . Teresa (Talk | contribs) (→Motorways: )
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 22:32 . . (+79) . . Teresa (Talk | contribs) (→Motorways: )
- (diff) (hist) . . Wikimapia project UK roads; 22:29 . . (+66) . . Teresa (Talk | contribs) (→Motorways: )
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 20:38 . . (-1) . . Profcard (Talk | contribs) (CHECKED ALL)
- (diff) (hist) . . Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 20:34 . . (+1,094) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 18:49 . . (+1,719) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 16:45 . . (+1,643) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Создание мест; 16:05 . . (+33) . . Igor_S (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 15:12 . . (+1,494) . . Profcard (Talk | contribs) (till letter E is done)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Создание мест; 14:42 . . (+101) . . Igor_S (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Wikimapia project: Categories/29,501-30,000; 13:05 . . (+83) . . eka_subyantara (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 12:36 . . (+238) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Wikimapia project: Categories; 12:18 . . (+71) . . eka_subyantara (Talk | contribs) (→List of Volunteers: )
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 12:16 . . (+226) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 11:45 . . (+125) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Wikimapia project: Categories/9,001-9,500; 11:31 . . (+705) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m Руководство пользователя: Списки наблюдений; 09:56 . . (+2) . . Igor_S (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Главное меню Wikimapia; 09:52 . . (-1,331) . . Igor_S (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . m User:Profcard; 09:49 . . (+197) . . Profcard (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Template:FullUserGuideNavbox ru; 09:31 . . (+126) . . Igor_S (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . N Руководство пользователя: Списки наблюдений; 09:31 . . (+2,238) . . Igor_S (Talk | contribs) (New page: {{FullUserGuideNavbox ru}} __NOEDITSECTION__ ==Списки наблюдений== В списках наблюдений отображаются изменения для каждого...)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:30 . . (0) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:29 . . (0) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (Upload log); 06:28 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:PolygonView.jpg")
- (Upload log); 06:28 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:Polygon.jpg")
- (Upload log); 06:23 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:PolygonView.jpg")
- (Upload log); 06:18 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:PolygonView.jpg")
- (Upload log); 06:15 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:Polygon.jpg")
- (Upload log); 06:13 . . donotdisturb (Talk | contribs) (uploaded a new version of "Image:Polygon.jpg")
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:10 . . (-763) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:06 . . (+20) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:05 . . (+34) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:04 . . (-27) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:02 . . (-1) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Контуры (многоугольники); 06:02 . . (+8) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Объекты с адресом в названии; 06:01 . . (+28) . . donotdisturb (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Руководство пользователя: Объекты с адресом в названии; 06:00 . . (+581) . . donotdisturb (Talk | contribs)
